| N° | Aktualisiert am | Kandidaten | Software 1 | Branche |
|---|---|---|---|---|
| 29019 | 29. Mär 2005 | - | INVENTOR | |
| 28304 | 23. Mär 2005 | - | AUTOCAD | Baukunst / Bauwesen |
| 28739 | 14. Mär 2005 | - | CATIA V4 | Automobilbau |
| 28701 | 13. Mär 2005 | - | ARCHICAD | Bauingenieurwesen |
| 28415
|
01. Mär 2005 | - | MICROSTATION | Petrochemie, Energie |
| 28064 | 11. Feb 2005 | - | CATIA V4 | Elektromagnetische Technik |
| 27973 | 11. Feb 2005 | - | AUTOCAD | |
| 27453 | 18. Jan 2005 | - | PRO-ENGINEER / WILDFIRE | Ingenieurwesen |
| 27468 | 16. Jan 2005 | - | ALLPLAN | |
| 27330
|
10. Jan 2005 | - | AUTOCAD | Bauingenieurwesen |
| 27141 | 02. Jan 2005 | - | AUTOCAD | Bauingenieurwesen |
| 27048
|
26. Dez 2004 | - | INVENTOR | |
| 26866
|
14. Dez 2004 | - | AUTOCAD | Umwelt |
| 26859 | 14. Dez 2004 | - | MECHANICAL DESKTOP | |
| 26727
|
07. Dez 2004 | - | INVENTOR | Ingenieurwesen |
| 26628
|
09. Dez 2004 | - | AUTOCAD | |
| 26375 | 27. Nov 2004 | - | AUTOCAD | Innenarchitektur |
| 22945 | 17. Nov 2004 | - | CATIA V5 | Kunststoff-Technologie / Formerei |
| 25110 | 19. Sep 2004 | - | ALLPLAN | Baukunst / Bauwesen |
| 25068 | 16. Sep 2004 | - | AUTOCAD |
: Der Kandidat hat einen Lebenslauf im Word-Format angehängt ( .doc )
Sie sind auf der Seite 3 von 4 Seiten Resultate.