| N° | Aktualisiert am | Kandidaten | Software 1 | Branche |
|---|---|---|---|---|
| 35908 | 15. Apr 2006 | - | CATIA V5 | |
| 35438 | 22. Mär 2006 | - | EPLAN | Automatisierung |
| 33092 | 07. Mär 2006 | - | AUTOCAD | |
| 34521 | 31. Jan 2006 | - | AUTOCAD | Baukunst / Bauwesen |
| 32054
|
31. Dez 2005 | - | PRO-ENGINEER / WILDFIRE | Andere |
| 33846 | 20. Dez 2005 | - | SOLIDWORKS | Kunststoff-Technologie / Formerei |
| 33003
|
30. Nov 2005 | - | UNIGRAPHICS | Fernmeldewesen |
| 33151 | 10. Nov 2005 | - | AUTOCAD | Bauingenieurwesen |
| 32751 | 19. Okt 2005 | - | AUTOCAD | Bauingenieurwesen |
| 24370 | 05. Okt 2005 | - | UNIGRAPHICS | |
| 32262 | 26. Sep 2005 | - | SOLIDWORKS | Sondermaschinen |
| 24309 | 31. Aug 2005 | - | MICROSTATION | |
| 30638 | 22. Jun 2005 | - | AUTOCAD | |
| 30510 | 20. Jun 2005 | - | SOLIDWORKS | |
| 30476
|
17. Jun 2005 | - | CATIA V5 | Automobilbau |
| 30347 | 15. Jun 2005 | - | ALLPLAN | Baukunst / Bauwesen |
| 30322 | 04. Jun 2005 | - | AUTOCAD | Bauingenieurwesen |
| 29281 | 12. Apr 2005 | - | AUTOCAD | Bauingenieurwesen |
| 29136 | 04. Apr 2005 | - | ALLPLAN | Baukunst / Bauwesen |
| 29126 | 02. Apr 2005 | - | AUTOCAD | Ingenieurwesen |
: Der Kandidat hat einen Lebenslauf im Word-Format angehängt ( .doc )
Sie sind auf der Seite 2 von 4 Seiten Resultate.